Delagott är föreningens förvaltare (ekonomisk- och teknisk- samt har fastighetsskötseln).
Du kan logga in på din egen sida hos Delagott (https://delagott.realportal.nu/common/portal.php). Du kan även nå dem per telefon 08-33 12 10 eller mail info@delagott.se
De senaste årsredovisningarna hittar du här:
För mer information, läs under fliken "Mäklarinfo" som vi håller uppdaterad.
Föreningens lån (per 2025-09-22) | |||
Bank | Lånebelopp | Ränta | Villkorsändringsdag |
SBAB | 15 500 000 kr | 3,43 % | 2026-07-14 |
SBAB | 19 800 000 kr | 2,80 % | 2027-11-09 |
SBAB | 26 500 000 kr | 3,04 % | 2028-01-14 |
SBAB | ca 16 860 000 kr | 2,89 % | 2028-11-09 |
SBAB | ca 16 860 000 kr | 3,03 % | 2029-11-09 |
SBAB | ca 16 500 000 kr | 3,14 % | 2030-11-11 |
Totalt ca 112 020 000 kr | Snitt ca 3% |
© Brf Alphyddan
Brf Alphyddan, Alphyddevägen 13, 131 35 Nacka
Organisationsnummer: 714000-0022